| page name | inch wide | high | cm wide | high | points wide | high |
| ANSI A | 8.50 | 11.00 | 21.59 | 27.94 | 612 | 792 |
| ANSI B | 11.00 | 17.00 | 27.94 | 43.18 | 792 | 1224 |
| ANSI C | 17.00 | 22.00 | 43.18 | 55.88 | 1224 | 1584 |
| ANSI D | 22.00 | 34.00 | 55.88 | 86.36 | 1584 | 2448 |
| ANSI E | 34.00 | 44.00 | 86.36 | 111.76 | 2448 | 3168 |
| A4 | 8.26 | 11.70 | 21.00 | 29.70 | 595 | 842 |
| A3 | 11.70 | 16.54 | 29.70 | 42.00 | 842 | 1191 |
| A2 | 16.54 | 23.88 | 42.00 | 59.40 | 1191 | 1720 |
| A1 | 23.88 | 33.11 | 594.0 | 84.10 | 1720 | 2384 |
| A0 | 33.11 | 46.81 | 84.10 | 118.90 | 2384 | 3370 |
| 250k NTS map | 30.00 | 28.00 | 2160 | 2016 |
13 Dec 2005: changed to match Wikipedia:Paper_size .